您好,河北鑫贝电力器材有限公司网站欢迎您!
2020-03-22
复合绝缘子是本公司生产的主要产品之一,本篇文章我们为大家介绍它的相关参数,具体内容如下表(下表内容是我们用心整理的资料,希望您认真阅读哦!):
高压线路棒形悬式复合绝绝缘子参数(合成绝缘子) | ||||||||||||
序号 | 产品型号 | 产品代码 | 额定电压kv | 额定机械拉伸负荷kn | 连接结构标记 | 结构高度mm | 小电弧距离 mm | 小公称爬电距离 mm | 雷电全波冲击耐受电 压 kv ≥ | 操作冲击耐受电压 | 工频一分钟湿耐受电 压 ≥ | 重量 kg |
1 | FXBW4-10/100-1 | 111201 | 10 | 100 | 16R | 430±15 | 230 | 500 | 48 | 1.9 | ||
2 | FXBW4-10/100-2 | 111202 | 10 | 100 | 16R | 430±15 | 230 | 450 | 48 | 1.8 | ||
3 | FXBW2-35/100-3 | 112203 | 35 | 100 | 16R | 660±15 | 460 | 880 | 230 | 95 | 2.3 | |
4 | FXBW4-35/100-4 | 112204 | 35 | 100 | 16R | 660±15 | 460 | 1015 | 230 | 95 | 2.4 | |
5 | FXBW4-66/100-1 | 113201 | 66 | 100 | 16R | 940±15 | 740 | 1900 | 410 | 185 | 3.2 | |
6 | FXBW3-66/100-2 | 113202 | 66 | 100 | 16R | 910±15 | 710 | 1850 | 410 | 185 | 3.1 | |
7 | FXBW3-66/100-6 | 113206 | 66 | 100 | 16R | 870±15 | 670 | 1900 | 410 | 185 | 3.1 | |
8 | FXBW3-66/100-11 | 113211 | 66 | 100 | 16R | 1010±15 | 810 | 2200 | 410 | 185 | 3.7 | |
9 | FXBW4-110/70-5 | 114105 | 110 | 70 | 16R | 1440±30 | 1200 | 3150 | 550 | 230 | 4.8 | |
10 | FXBW2-110/100-3 | 114203 | 110 | 100 | 16R | 1240±15 | 1000 | 2520 | 550 | 230 | 4.2 | |
11 | FXBW2-110/100-4 | 114204 | 110 | 100 | 16R | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 | 5.4 | |
12 | FXBW4-110/100-5 | 114205 | 110 | 100 | 16R | 1440±30 | 1200 | 3150 | 550 | 230 | 4.8 | |
13 | FXBW2-110/100-6 | 114206 | 110 | 100 | 16R | 1360±30 | 1150 | 2800 | 550 | 230 | 4.5 | |
14 | FXBW2-110/100-36 | 114236 | 110 | 100 | 16R | 1290±30 | 1090 | 2750 | 550 | 230 | 4.2 | |
15 | FXBW1-220/100-1 | 115201 | 220 | 100 | 16R | 2160±30 | 1900 | 5600 | 1000 | 395 | 9.3 | |
16 | FXBW3-220/100-3 | 115203 | 220 | 100 | 16R | 2160±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 | 9.5 | |
17 | FXBW4-220/100-4 | 115204 | 220 | 100 | 16R | 2240±30 | 1950 | 6300 | 1000 | 395 | 10 | |
18 | FXBW4-220/100-5 | 115205 | 220 | 100 | 16R | 2350±30 | 2050 | 6300 | 1000 | 395 | 10 | |
19 | FXBW1-220/100-7 | 115207 | 220 | 100 | 16R | 2190±30 | 1900 | 5600 | 1000 | 395 | 9.3 | |
20 | FXBW3-220/100-9 | 115216 | 220 | 100 | 16R | 2190±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 | 10.3 | |
21 | FXBW4-220/120-4 | 115304 | 220 | 120 | 16R | 2240±30 | 1950 | 6300 | 1000 | 395 | 12.5 | |
22 | FXBW4-220/120-5 | 115305 | 220 | 120 | 16R | 2350±30 | 2050 | 6300 | 1000 | 395 | 12.6 | |
23 | FXBW4-220/160-5 | 115405 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1950 | 6300 | 1000 | 395 | 13.6 | |
24 | FXBW4-220/210-2 | 115502 | 220 | 210 | 20R | 2350±30 | 2000 | 6300 | 1000 | 395 | 13.6 | |
25 | FXBW2-330/100-1 | 116201 | 330 | 100 | 16R | 3050±40 | 2700 | 8500 | 1425 | 950 | 570 | 15.6 |
26 | FXBW1-330/100-2 | 116202 | 330 | 100 | 16R | 2930±40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 570 | 13.8 |
27 | FXBW3-330/100-3 | 116203 | 330 | 100 | 16R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | 16.2 |
28 | FXBW2-330/100-4 | 116204 | 330 | 100 | 16R | 2990±40 | 2650 | 7260 | 1425 | 950 | 570 | 13.8 |
29 | FXBW4-330/100-5 | 116205 | 330 | 100 | 16R | 2990±40 | 2650 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | 16.3 |
30 | FXBW2-330/210-1 | 116501 | 330 | 210 | 20R | 3050±40 | 2600 | 8500 | 1425 | 950 | 570 | 19.8 |
31 | FXBW1-330/210-2 | 116502 | 330 | 210 | 20R | 2930±40 | 2500 | 7260 | 1425 | 950 | 570 | 17.9 |
32 | FXBW3-330/210-3 | 116503 | 330 | 210 | 20R | 2930±40 | 2500 | 9075 | 1425 | 950 | 570 | 20.9 |
33 | FXBW2-330/210-4 | 116504 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2550 | 7260 | 1425 | 950 | 570 | 17.7 |
34 | FXBW1-500/100-1 | 117201 | 500 | 100 | 16R | 4050±50 | 3650 | 11000 | 1425 | 1240 | 740 | 22.6 |
35 | FXBW4-500/100-3 | 117203 | 500 | 100 | 16R | 4450±50 | 4050 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 | 27 |
36 | FXBW1-500/100-5 | 117205 | 500 | 100 | 16R | 4360±50 | 4000 | 12000 | 2250 | 1240 | 740 | 23.7 |
37 | FXBW1-500/120-1 | 117301 | 500 | 120 | 16R | 4050±50 | 3650 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | 22.6 |
38 | FXBW1-500/120-2 | 117302 | 500 | 120 | 16R | 4340±50 | 4000 | 12000 | 2100 | 1240 | 740 | 24.5 |
39 | FXBW4-500/120-3 | 117303 | 500 | 120 | 16R | 4450±50 | 4050 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 | 27 |
40 | FXBW1-500/160-1 | 117401 | 500 | 160 | 20R | 4050±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | 24 |
41 | FXBW1-500/160-2 | 117402 | 500 | 160 | 20R | 4340±50 | 3900 | 12000 | 2100 | 1240 | 740 | 25.4 |
42 | FXBW4-500/160-3 | 117403 | 500 | 160 | 20R | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 | 28 |
43 | FXBW1-500/180-1 | 117801 | 500 | 180 | 20R | 4050±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | 24 |
44 | FXBW1-500/180-2 | 117802 | 500 | 180 | 20R | 4340±50 | 3900 | 12000 | 2100 | 1240 | 740 | 25.4 |
45 | FXBW4-500/180-3 | 117803 | 500 | 180 | 20R | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 | 28 |
46 | FXBW1-500/210-1 | 117501 | 500 | 210 | 20R | 4050±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 740 | 23.7 |
47 | FXBW1-500/210-2 | 117502 | 500 | 210 | 20R | 4340±50 | 3900 | 12000 | 2100 | 1240 | 740 | 25.2 |
48 | FXBW4-500/210-3 | 117503 | 500 | 210 | 20R | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 740 | 28 |
49 | FXBW1-500/210-4 | 117504 | 500 | 210 | 20R | 4370±50 | 3900 | 12000 | 2100 | 1240 | 740 | 25.3 |
50 | FXBW4-500/300-1 | 117601 | 500 | 300 | 24R | 5460±50 | 4900 | 14400 | 2250 | 1240 | 740 | 35.5 |
51 | FXBW4-750/210-1 | 118501 | 750 | 210 | 20R | 6550±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 | 55 |
52 | FXBW4-750/300-1 | 118601 | 750 | 300 | 24R | 6550±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 | 55 |
53 | FXBZW6-±500/160-1 | 127401 | 500± | 160 | 20R | 5440±50 | 5000 | 18025 | +2550 | +1550 | +600 | 35 |
54 | FXBZW6-±500/160-2 | 127402 | 500± | 160 | 20R | 6290±50 | 5850 | 21060 | +2700 | +1675 | +650 | 40 |
55 | FXBZW6-±500/160-3 | 127403 | 500± | 160 | 20R | 5400±50 | 5000 | 18025 | +2550 | +1550 | +600 | 35 |
56 | FXBZW6-±500/160-4 | 127404 | 500± | 160 | 20R | 6200±50 | 5800 | 21060 | +2700 | +1675 | +650 | 40 |
57 | FXBZW6-±500/210-1 | 127501 | 500± | 210 | 20R | 5440±50 | 5000 | 18025 | +2550 | +1550 | +600 | 35 |
58 | FXBZW6-±500/210-2 | 127502 | 500± | 210 | 20R | 6290±50 | 5850 | 21060 | +2700 | +1675 | +650 | 40 |
59 | FXBZW6-±500/300-1 | 127601 | 500± | 300 | 24R | 5440±50 | 4900 | 18025 | +2550 | +1550 | +600 | 44.2 |
60 | FXBZW6-±500/300-2 | 127602 | 500± | 300 | 24R | 6290±50 | 5750 | 21060 | +2700 | +1675 | +650 | 50 |
61 | FXBZW6-±500/400-1 | 127701 | 500± | 400 | 28R | 5440±50 | 4850 | 18025 | +2550 | +1550 | +600 | 45.5 |
62 | FXBZW6-±500/400-2 | 127702 | 500± | 400 | 28R | 6290±50 | 5700 | 61060 | +2700 | +1675 | +650 | 51.5 |
上述就是我们为大家整理的关于复合绝缘子参数的相关介绍,希望可以个大家带来帮助。如果您需要了解更多相关产品内容,我们欢迎您给我们留言或来电。
上一条: 玻璃绝缘子都有哪些优缺点?
下一条: 氧化锌避雷器和绝缘子有什么不同?